Feuerwehr Oestrich
Einsätze 2011
Anzahl Einsätze gesamt: 56
| Nr. | Datum | Einsatzart | Beschreibung |
| 56 | 24. Dezember | Brand | Schwelbrand in Holzbrikettslager |
| 55 | 07. Dezember | Hilfeleistung | Sturmschaden Baum |
| 54 | 30. November | Hilfeleistung | Türöffnung |
| 53 | 12. November | Brand | Brand Gartenhütte Waldacker Winkel |
| 52 | 10. November | Brandsicherheitsdienst | BSD/Verkehrssicherung St. Martin |
| 51 | 03. November | Hilfeleistung | Beseitigung von Verkehrshindernissen auf der B42 |
| 50 | 13. Oktober | Brand | Unratfeuer in der Feldgemarkung |
| 49 | 23. September | Brandsicherheitsdienst | EBS |
| 48 | 23. September | Hilfeleistung | VU B42 |
| 47 | 22. September | Brandsicherheitsdienst | EBS |
| 46 | 21. September | Brandsicherheitsdienst | EBS |
| 45 | 11. September | Hilfeleistung | Unwetterschutzmaßnahme Kirchplatz |
| 44 | 11. September | Hilfeleistung | Unwetterschaden Gänsbaumstr. |
| 43 | 11. September | Hilfeleistung | Unwetterschaden Hallgartener Str. |
| 42 | 11. September | Hilfeleistung | Unwetterschaden Mühlstr. |
| 41 | 11. September | Hilfeleistung | Unwetterschutzmaßnahme Feuerwehrhaus |
| 40 | 11. September | Hilfeleistung | Chlorgasalarm in Hallgarten Zu den Bildern |
| 39 | 10. September | Hilfeleistung | 1. Hilfe |
| 38 | 10. September | Hilfeleistung | Verkehrssicherung |
| 37 | 09. September | Hilfeleistung | Verkehrssicherung |
| 36 | 28. August | Hilfeleistung | Hilfeleistung nach VU |
| 35 | 22. August | Hilfeleistung | DLK-Unterstützung Rettungsdienst |
| 34 | 06. August | Hilfeleistung | Unwetterschutzmaßnahme Am Rosengarten |
| 33 | 06. August | Hilfeleistung | Unwetterschutzmaßnahme Hallgartenerstr. |
| 32 | 06. August | Hilfeleistung | Unwetterschutzmaßnahme Tiefengasse |
| 31 | 06. August | Hilfeleistung | Unwetterschutzmaßnahme gegen Überflutung |
| 30 | 05. August | Hilfeleistung | Unwetterschutzmaßnahme |
| 29 | 05. August | Hilfeleistung | Unwetterschutzmaßnahmen gegen Überflutung oberhalb Bahnübergang Hallgartener Straße |
| 28 | 05. August | Hilfeleistung | BMA EBS, Wassereinbruch |
| 27 | 14. Juli | Brand | EBS |
| 26 | 03. Juli | Fehlalarm | BMA EBS |
| 25 | 30. Juni | Hilfeleistung | Türöffnung |
| 24 | 26. Juni | Brand | Brand Wohnung, Winkel |
| 23 | 19. Juni | Hilfeleistung | Verkehrssicherung |
| 22 | 13. Juni | Hilfeleistung | Verkehrssicherung |
| 21 | 12. Juni | Brand | Kellerbrand Zu den Bildern |
| 20 | 08. Juni | Hilfeleistung | Unwetterschaden Gröllfang Tiefengasse |
| 19 | 08. Juni | Hilfeleistung | Unwetterschaden Bahnübergang überspült. |
| 18 | 08. Juni | Hilfeleistung | Wasserschaden durch Unwetter. |
| 17 | 08. Juni | Fehlalarm | BMA EBS |
| 16 | 29. Mai | Hilfeleistung | Verkehrssicherung |
| 15 | 24. Mai | Fehlalarm | Blinder Alarm durch eine Private BMA in Winkel |
| 14 | 18. Mai | Fehlalarm | BMA EBS |
| 13 | 10. Mai | Hilfeleistung | Gasgeruch in Wohngebiet Zu den Bildern |
| 12 | 06. Mai | Fehlalarm | BMA RMF |
| 11 | 30. April | Hilfeleistung | Wasserschaden |
| 10 | 21. April | Hilfeleistung | gemeldeter Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person und entstehendem Fahrzeugbrand |
| 9 | 16. April | Hilfeleistung | Amtshilfe für die Polizei. Sicherungsmaßnahme im Verkehrsraum |
| 8 | 26. Februar | Hilfeleistung | Tragehilfe DLK Unterstützung Rettungsdienst |
| 7 | 01. Februar | Fehlalarm | BMA RMF Blinder Alarm |
| 6 | 25. Januar | Brand | Brand eines Laserschneidtisches in einem Gewerbebetrieb. WBK zur Nachkontrolle eingesetzt. |
| 5 | 15. Januar | Hilfeleistung | Hochwasserschutzmaßnahmen. |
| 4 | 12. Januar | Fehlalarm | Blinder Alarm, brennt Gartenhütte Gem. Rheinallee. |
| 3 | 09. Januar | Brandsicherheitsdienst | BSD Christbaumfeuer |
| 2 | 05. Januar | Brand | Brand Lkw Winkel Hauptstr. |
| 1 | 03. Januar | Hilfeleistung | Wasserschaden in Einkaufsmarkt. |





















Fläche: 60 km²
Einwohner: 12.000